NEWS
今年も就職絶好調。今日現在、内定率93.4名。なんと57名も内定。
北海道自動車整備大学校の来年3月卒業予定の就職内定率ですが、今日現在93.4%となりました。
内定しております57名すべてが正職員、そして自動車整備士として決まっております。
就職率だけでなく、就職内定者数が多いのも本校の実力のひとつです。
自動車整備士になりたいと考えている皆さん。
就職・資格に強いHACで夢を目指しませんか?
私たちは、皆さんの夢実現を応援しますので、ぜひ一度オープンキャンパスに来てくださいね。
内定をした学生のみんな、おめでとう!
平成29年度 就職内定企業 | |
札幌トヨタ自動車株式会社 | 北海道スバル株式会社 |
トヨタカローラ札幌株式会社 | 札幌日産自動車株式会社 |
ネッツトヨタ旭川株式会社 | 株式会社ホンダ四輪販売北海道 |
トヨタカローラ北見株式会社 | 北海道日産自動車株式会社 |
ネッツトヨタ札幌株式会社 | 北海道マツダ販売株式会社 |
トヨタL&F札幌株式会社 | トヨタカローラ道北株式会社 |
旭川トヨタ自動車株式会社 | 株式会社スズキ自販北海道 |
株式会社ホンダカーズ札幌中央 | 株式会社北海道ブブ |
北見トヨペット株式会社 | ダイハツ北海道株式会社 |
旭川トヨペット株式会社 | ネッツトヨタ釧路株式会社 |
株式会社ケーユーホールディングス | 北海道日野自動車株式会社 |
トヨタカローラ苫小牧株式会社 | 函館スズキ販売株式会社 |
北海道いすゞ自動車株式会社 | 札幌トヨペット株式会社 |
日産プリンス札幌販売株式会社 | 釧路トヨタ自動車株式会社 |
株式会社カナモト | ネッツトヨタ道都株式会社 |
以上、たにぐちでした
7月15日(土)・29日(土)のオープンキャンパスお申込みは(コチラの画像をクリックです♪)