NEWS
オーキャンの交通費補助制度!
高校生必見!!
オープンキャンパスに参加する際、無料送迎バスの出ない地域の方は「ある制度」を利用することが可能です!!
それが、交通費補助制度!!
しかもオープンキャンパスに参加する度に、毎回支給されます!
利用するにあたって、以下が条件となります。
◇対象者◇
オープンキャンパスに参加する方。
※本学園から運行される無料送迎バスの出ない地域の方。
◇受取方法の流れ◇
①事前にオープンキャンパスへ参加申し込みをする。
②オープンキャンパスに参加する。
③オープンキャンパス終了後、交通費補助を支給。
◇注意事項◇
学生証(身分証明書等)をご持参ください。
保護者の方は支給されません。
無料送迎バスをご利用の方は、交通費が支給されません。
※札幌駅からのバス利用の方は支給します
◇補助金額一覧◇
1 石狩 | 500円 | 札幌市内・石狩・北広島・当別・新篠津 |
2 後志 | 500円 | 小樽 |
1,000円 | 赤井川・仁木・余市 | |
1,500円 | 共和・古平 | |
2,000円 | 神恵内・泊・俱知安・岩内 | |
2,500円 | ニセコ・真狩・京極・喜茂別 | |
3,000円 | 積丹・蘭越・留寿都 | |
3,500円 | 黒松内・寿都・島牧 |
3 空知 | 500円 | 南幌・長沼 |
1,000円 | 栗山・月形・由仁・美唄・三笠 | |
1,500円 | 浦臼・雨竜・砂川・夕張・奈井江・北竜・妹背牛・赤平・歌志内・上砂川・新十津川 | |
2,000円 | 秩父別・沼田・芦別・深川 |
4 日高 | 4,500円 | 日高・平取 |
5,000円 | えりも・様似・新ひだか・新冠・浦河 |
5 胆振 | 2,000円 | 白老 |
2,500円 | 登別・室蘭 | |
3,000円 | 厚真・安平・むかわ | |
3,500円 | 壮瞥・豊浦・伊達・洞爺湖 |
6 留萌 | 3,000円 | 増毛・留萌 |
3,500円 | 小平 | |
5,500円 | 苫前 | |
6,500円 | 羽幌 | |
7,000円 | 遠別・初山別 | |
7,500円 | 天塩 |
7 上川 | 3,000円 | 鷹栖・東神楽・富良野 |
3,500円 | 愛別・東川・剣淵・当麻・上富良野・南富良野・中富良野・和寒・美瑛・比布 | |
4,000円 | 士別・上川 | |
4,500円 | 下川・幌加内・名寄 | |
5,000円 | 占冠・美深・音威子府・中川 |
8 根室 | 10,500円 | 中標津・根室・別海 |
11,000円 | 標津 | |
11,500円 | 羅臼 |
9 十勝 | 6,000円 | 芽室・更別・音更・池田・中札内・本別・士幌・清水・新得・幕別・帯広 |
6,500円 | 大樹・豊頃・浦幌・広尾・鹿追・上士幌 | |
7,000円 | 足寄 | |
7,500円 | 陸別 |
10 桧山 | 8,500円 | 今金・せたな |
9,000円 | 厚沢部 | |
9,500円 | 江差・乙部・上ノ国 | |
10,000円 | 奥尻 |
11 釧路 | 7,500円 | 白糠 |
8,000円 | 釧路 | |
8,500円 | 釧路町 | |
9,000円 | 標茶・鶴居・厚岸 | |
9,500円 | 弟子屈・浜中 |
12 宗谷 | 8,000円 | 枝幸・中頓別 |
8,500円 | 浜頓別 | |
9,000円 | 幌延 | |
9,500円 | 猿払・豊富 | |
10,000円 | 稚内 | |
11,000円 | 利尻・利尻富士 | |
11,500円 | 礼文 |
13 網走 | 7,500円 | 遠軽 |
8,000円 | 西興部・興部・滝上・湧別・紋別・北見 | |
9,000円 | 雄武・大空・置戸・津別・訓子府・美幌 | |
9,500円 | 網走 | |
10,500円 | 小清水 | |
11,000円 | 清里・佐呂間・斜里 |
14 渡島 | 5,000円 | 長万部 |
6,000円 | 八雲・森 | |
6,500円 | 鹿部・七飯 | |
7,000円 | 函館・北斗 | |
8,000円 | 福島・知内・木古内 | |
8,500円 | 松前 |
15 北海道外 | 12,000円 | ※函館発の無料送迎バスも利用できます |
進路活動をする上で、ぜひ活用してみてください。
それではオープンキャンパスでお会いしましょう♪
進学アドバイザー 小山、武蔵
【お問い合わせ】
学校法人吉田学園 入学相談室
TEL 0120-607033(平日9:00~17:30)
E-mail:public-car@yoshida-g.ac.jp