学費
一級自動車整備学科
1年次
年次 | 入学金 (初年度のみ) | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 100,000円 | 100,000円 | 合格後 2週間以内 | ||
385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 100,000円 | 770,000円 | 250,000円 | 1,120,000円 |
2年次
年次 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|
前期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 1年次3月 |
後期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 2年次9月 |
小計 | 770,000円 | 250,000円 | 1,020,000円 |
3年次以降
年次 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|
前期 | 430,000円 | 125,000円 | 555,000円 | 2・3年次3月 |
後期 | 430,000円 | 125,000円 | 555,000円 | 3・4年次9月 |
小計 | 860,000円 | 250,000円 | 1,110,000円 |
二級自動車整備学科
1年次
年次 | 入学金 (初年度のみ) | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 100,000円 | 100,000円 | 合格後 2週間以内 | ||
385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 100,000円 | 770,000円 | 250,000円 | 1,120,000円 |
2年次
年次 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|
前期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 1年次3月 |
後期 | 385,000円 | 125,000円 | 510,000円 | 2年次9月 |
小計 | 770,000円 | 250,000円 | 1,020,000円 |
初年度のその他諸経費
参考金額。年度により多少異なります。
- 一級自動車整備学科・二級自動車整備学科: 約152,000円
- (教科書代・教材費等 約42,000円/保険料・各種検査等 約7,000円/諸経費 約73,000円/検定料・講習費等 約30,000円)
上記を除き、初年度必須の金額ご負担はありません。教科書代や諸費用については、入学前3月下旬にお支払いいただきます。
- 注意事項
- 1.一度提出された書類及び入学検定料は返還しません。
- 2.指定期日までに入学手続きが行われない時は、入学意思がないものと見なし、入学を取り消す場合がありますのでご注意ください。
- 3.合格通知後、事情により入学を辞退する場合、「入学辞退届」を提出願います(届出用紙は、入学相談室にご請求願います)。一般入学による合格者に限り、「入学辞退届」が2023年3月31日(金)までに入学相談室宛に到着した場合に、入学検定料・入学金を除く納入金を返還します(郵送の場合当日消印有効)。返還する納入金は、2023年4月10日(月)に指定銀行口座に振込みます。ただし、一般入学以外での合格者につきましては、理由のいかんを問わず納入金の返還はできませんのであらかじめご了承ください。